






Jump start your portfolio
Harness the Oracle's Wisdom. Elevate Your Crypto Trading
Profitably navigate the volatile crypto markets with our data-driven signals and expert analysis.
Discover the Oracle's impressive trading results
Return | Weeks | Annualized Return |
---|---|---|
36% | 99 | 19% |
Maximize Profits
Harness the Power of Proven Signals: Our expert analysts meticulously identify high-potential trade setups and deliver timely buy/sell signals for a wide range of cryptocurrencies.
Gain a Winning Edge: Each signal has detailed explanations, including entry points, stop-loss recommendations, and take-profit targets to maximize your gains.


Mitigate Risk
Protect Your Investments: Learn essential risk management strategies to safeguard your crypto portfolio during volatile market swings.
Navigate Uncertainty with Confidence: Our analysts provide insights into potential risks, helping you make calculated trades and avoid costly mistakes.
Stay Ahead of the Curve:
Unlock Market Insights: Get in-depth analysis and market commentary to understand the shifting crypto landscape and identify emerging trends before they become mainstream.
Seize the Next Big Opportunity: Our forward-looking analysis helps you spot potentially lucrative crypto assets and position yourself for breakout gains

Try Risk-Free. Upgrade Your Crypto Trading
Crypto Oracle (Monthly)
Weekly Forex Signals
$30/month
- No Credit Card Required
- Weekly Recommendations
- 3 Crypto Pairs with SET
- Educational Content
- Trading Community
Crypto Oracle (Annual)
Annual Plan – $300
$25/month
- No Credit Card Required
- Weekly Recommendations
- 3 Crypto Pairs with SET
- Educational Content
- Trading Community
Seek Answers from the Oracle
What cryptocurrencies do you provide signals for?
I am item content. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
How often are signals sent and how are they delivered?
I am item content. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Do you offer any educational resources or webinars?
I am item content. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Is there a money-back guarantee?
Accordion Content
The Oracle's Insights: Past Trades Revealed
Date | Asset | Side | EP | SL | T1 | T2 | Comments | T1 Result | T2 Result | SL Result | Risk per cont./ lot | Stop Loss Value | TG 1 Value | TG 2 Value | Net P/L | Trade Status | Week | Quarter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27-Jul-25 | BTCUSDTPERP | ↓ | 121902 | 123185 | 120619 | 118053 | Cancelled | 31 | Q3-2025 | |||||||||
27-Jul-25 | ETHUSDTPERP | ↑ | 3135.05 | 3078.63 | 3191.47 | 3304.31 | Cancelled | 31 | Q3-2025 | |||||||||
27-Jul-25 | BNBUSDTPERP | ↑ | 687.11 | 677.73 | 696.49 | 715.25 | Cancelled | 31 | Q3-2025 | |||||||||
27-Jul-25 | LTCUSDTPERP | ↑ | 91.72 | 88.81 | 94.63 | 100.45 | Cancelled | 31 | Q3-2025 | |||||||||
27-Jul-25 | LINKUSDTPERP | ↑ | 15.28 | 14.77 | 15.79 | 16.81 | Cancelled | 31 | Q3-2025 | |||||||||
20-Jul-25 | BTCUSDTPERP | ↑ | 111367.3 | 110228.1 | 112506.5 | 114784.9 | Cancelled | 30 | Q3-2025 | |||||||||
20-Jul-25 | ETHUSDTPERP | ↑ | 3135.05 | 3078.63 | 3191.47 | 3304.31 | Cancelled | 30 | Q3-2025 | |||||||||
20-Jul-25 | BNBUSDTPERP | ↑ | 695.07 | 689 | 701.14 | 713.28 | Cancelled | 30 | Q3-2025 | |||||||||
20-Jul-25 | SOLUSDTPERP | ↑ | 158.51 | 156.73 | 160.29 | 163.85 | Cancelled | 30 | Q3-2025 | |||||||||
20-Jul-25 | LTCUSDTPERP | ↑ | 91.72 | 88.91 | 94.53 | 100.15 | Cancelled | 30 | Q3-2025 | |||||||||
13-Jul-25 | SOLUSDTPERP | ↑ | 150.63 | 149.03 | 152.23 | 155.43 | Cancelled | 29 | Q3-2025 | |||||||||
13-Jul-25 | LTCUSDTPERP | ↑ | 86.19 | 85.28 | 87.1 | 88.92 | Cancelled | 29 | Q3-2025 | |||||||||
13-Jul-25 | AVAXUSDTPERP | ↑ | 17.95 | 17.68 | 18.22 | 18.76 | Cancelled | 29 | Q3-2025 | |||||||||
13-Jul-25 | LINKUSDTPERP | ↑ | 13.24 | 13 | 13.48 | 13.96 | Cancelled | 29 | Q3-2025 | |||||||||
13-Jul-25 | ETHUSDTPERP | ↑ | 2667.78 | 2625.7 | 2709.86 | 2794.02 | Cancelled | 29 | Q3-2025 | |||||||||
6-Jul-25 | BTCUSDTPERP | ↑ | 102448.5 | 101724 | 103173 | 104622 | Cancelled | 28 | Q3-2025 | |||||||||
6-Jul-25 | ETHUSDTPERP | ↑ | 2324.4 | 2287.58 | 2361.22 | 2434.86 | Cancelled | 28 | Q3-2025 | |||||||||
6-Jul-25 | BNBUSDTPERP | ↑ | 618.01 | 610.7 | 625.32 | 639.94 | Cancelled | 28 | Q3-2025 | |||||||||
6-Jul-25 | SOLUSDTPERP | ↑ | 132.5 | 129.47 | 135.53 | 141.59 | Cancelled | 28 | Q3-2025 | |||||||||
6-Jul-25 | LINKUSDTPERP | ↑ | 11.56 | 11.35 | 11.77 | 12.19 | Cancelled | 28 | Q3-2025 | |||||||||
29-Jun-25 | BTCUSDTPERP | ↑ | 99087.6 | 98267.6 | 99907.6 | 101547.6 | Cancelled | 27 | Q2-2025 | |||||||||
29-Jun-25 | SOLUSDTPERP | ↑ | 126.67 | 122.6 | 130.74 | 138.88 | Cancelled | 27 | Q2-2025 | |||||||||
29-Jun-25 | LTCUSDTPERP | ↓ | 88.76 | 89.7 | 87.82 | 85.94 | 2 | Stop Loss | 27 | Q2-2025 | ||||||||
29-Jun-25 | AVAXUSDTPERP | ↓ | 21.07 | 21.45 | 20.69 | 19.93 | Cancelled | 27 | Q2-2025 | |||||||||
29-Jun-25 | AXSUSDTPERP | ↓ | 2.635 | 2.684 | 2.586 | 2.488 | Cancelled | 27 | Q2-2025 | |||||||||
22-Jun-25 | ETHUSDTPERP | ↓ | 2736.71 | 2779.74 | 2693.68 | 2607.62 | Cancelled | 26 | Q2-2025 | |||||||||
22-Jun-25 | BNBUSDTPERP | ↑ | 600.98 | 596.6 | 605.36 | 614.12 | 1 | 3 | Both Targets | 26 | Q2-2025 | |||||||
22-Jun-25 | BTCUSDTPERP | ↑ | 97370.4 | 96532.2 | 98208.6 | 99885 | Cancelled | 26 | Q2-2025 | |||||||||
22-Jun-25 | SOLUSDTPERP | ↓ | 157.26 | 159.06 | 155.46 | 151.86 | Cancelled | 26 | Q2-2025 | |||||||||
22-Jun-25 | LTCUSDTPERP | ↓ | 88.76 | 89.75 | 87.77 | 85.79 | Cancelled | 26 | Q2-2025 | |||||||||
15-Jun-25 | THETAUSDTPERP | ↓ | 0.8268 | 0.8556 | 0.798 | 0.7404 | Cancelled | 25 | Q2-2025 | |||||||||
15-Jun-25 | BNBUSDTPERP | ↑ | 629.66 | 623.35 | 635.97 | 648.59 | 2 | Stop Loss | 25 | Q2-2025 | ||||||||
15-Jun-25 | SOLUSDTPERP | ↓ | 168.02 | 170.3 | 165.74 | 161.18 | Cancelled | 25 | Q2-2025 | |||||||||
15-Jun-25 | LTCUSDTPERP | ↓ | 93.85 | 95.54 | 92.16 | 88.78 | Cancelled | 25 | Q2-2025 | |||||||||
15-Jun-25 | AXSUSDTPERP | ↓ | 2.635 | 2.684 | 2.586 | 2.488 | Cancelled | 25 | Q2-2025 | |||||||||
8-Jun-25 | BTCUSDTPERP | ↓ | 111233.5 | 111986.8 | 110480.2 | 108973.6 | Cancelled | 24 | Q2-2025 | |||||||||
8-Jun-25 | ETHUSDTPERP | ↓ | 2736.71 | 2779.74 | 2693.68 | 2607.62 | 2 | Stop Loss | 24 | Q2-2025 | ||||||||
8-Jun-25 | BNBUSDTPERP | ↓ | 670.14 | 674.62 | 665.66 | 656.7 | 1 | 3 | Both Targets | 24 | Q2-2025 | |||||||
8-Jun-25 | SOLUSDTPERP | ↓ | 167.29 | 169.05 | 165.53 | 162.01 | 1 | 3 | Both Targets | 24 | Q2-2025 | |||||||
8-Jun-25 | LTCUSDTPERP | ↓ | 93.83 | 95.23 | 92.43 | 89.63 | 1 | 3 | Both Targets | 24 | Q2-2025 | |||||||
1-Jun-25 | BNBUSDTPERP | ↓ | 689.09 | 693.07 | 685.11 | 677.15 | Cancelled | 23 | Q2-2025 | |||||||||
1-Jun-25 | SOLUSDTPERP | ↓ | 183.14 | 186.37 | 179.91 | 173.45 | Cancelled | 23 | Q2-2025 | |||||||||
1-Jun-25 | LTCUSDTPERP | ↓ | 98.54 | 101.19 | 95.89 | 90.59 | Cancelled | 23 | Q2-2025 | |||||||||
1-Jun-25 | AXSUSDTPERP | ↓ | 2.911 | 2.97 | 2.852 | 2.734 | Cancelled | 23 | Q2-2025 | |||||||||
1-Jun-25 | AVAXUSDTPERP | ↓ | 24.16 | 25.08 | 23.24 | 21.4 | Cancelled | 23 | Q2-2025 | |||||||||
25-May-25 | BTCUSDTPERP | ↑ | 102326.5 | 100860.8 | 103792.2 | 106723.6 | Cancelled | 22 | Q2-2025 | |||||||||
25-May-25 | RLCUSDTPERP | ↓ | 1.2795 | 1.2967 | 1.2623 | 1.2279 | Cancelled | 22 | Q2-2025 | |||||||||
25-May-25 | SOLUSDTPERP | ↑ | 166.48 | 161.25 | 171.71 | 182.17 | 2 | Stop Loss | 22 | Q2-2025 | ||||||||
25-May-25 | AVAXUSDTPERP | ↑ | 21.16 | 20.51 | 21.81 | 23.11 | 1 | 1 | Breakeven | 22 | Q2-2025 | |||||||
25-May-25 | LINKUSDTPERP | ↑ | 13.65 | 13.4 | 13.9 | 14.4 | 1 | 1 | Breakeven | 22 | Q2-2025 | |||||||
18-May-25 | BTCUSDTPERP | ↑ | 96739.8 | 95515.2 | 97964.4 | 100413.6 | Cancelled | 21 | Q2-2025 | |||||||||
18-May-25 | ETHUSDTPERP | ↑ | 2141.32 | 2085.27 | 2197.37 | 2309.47 | Cancelled | 21 | Q2-2025 | |||||||||
18-May-25 | BNBUSDTPERP | ↑ | 611.85 | 607.39 | 616.31 | 625.23 | Cancelled | 21 | Q2-2025 | |||||||||
18-May-25 | SOLUSDTPERP | ↑ | 149.67 | 148.15 | 151.19 | 154.23 | Cancelled | 21 | Q2-2025 | |||||||||
18-May-25 | LTCUSDTPERP | ↑ | 81.99 | 80.75 | 83.23 | 85.71 | Cancelled | 21 | Q2-2025 | |||||||||
11-May-25 | BTCUSDTPERP | ↑ | 97370.4 | 96532.2 | 98208.6 | 99885 | Cancelled | 20 | Q2-2025 | |||||||||
11-May-25 | ETHUSDTPERP | ↑ | 2141.32 | 2085.27 | 2197.37 | 2309.47 | Cancelled | 20 | Q2-2025 | |||||||||
11-May-25 | BNBUSDTPERP | ↑ | 611.85 | 607.39 | 616.31 | 625.23 | Cancelled | 20 | Q2-2025 | |||||||||
11-May-25 | LTCUSDTPERP | ↑ | 81.99 | 80.77 | 83.21 | 85.65 | Cancelled | 20 | Q2-2025 | |||||||||
11-May-25 | AVAXUSDTPERP | ↑ | 21.1 | 20.51 | 21.69 | 22.87 | Cancelled | 20 | Q2-2025 | |||||||||
4-May-25 | ETHUSDTPERP | ↑ | 1545.91 | 1493.07 | 1598.75 | 1704.43 | Cancelled | 19 | Q2-2025 | |||||||||
4-May-25 | RLCUSDTPERP | ↑ | 1.0627 | 1.0504 | 1.075 | 1.0996 | 1 | 1 | Breakeven | 19 | Q2-2025 | |||||||
4-May-25 | LTCUSDTPERP | ↑ | 79.25 | 77.68 | 80.82 | 83.96 | Cancelled | 19 | Q2-2025 | |||||||||
4-May-25 | AVAXUSDTPERP | ↑ | 19.67 | 19.22 | 20.12 | 21.02 | 1 | 1 | Breakeven | 19 | Q2-2025 | |||||||
4-May-25 | SOLUSDTPERP | ↑ | 120.29 | 117.24 | 123.34 | 129.44 | Cancelled | 19 | Q2-2025 | |||||||||
20-Apr-25 | BTCUSDTPERP | ↑ | 76118.7 | 74242 | 77995.4 | 81748.8 | Cancelled | 17 | Q2-2025 | |||||||||
20-Apr-25 | SOLUSDTPERP | ↑ | 112.47 | 108.98 | 115.96 | 122.94 | Cancelled | 17 | Q2-2025 | |||||||||
20-Apr-25 | THETAUSDTPERP | ↓ | 0.749 | 0.7628 | 0.7352 | 0.7076 | 1 | 1 | Breakeven | 17 | Q2-2025 | |||||||
20-Apr-25 | AXSUSDTPERP | ↓ | 2.636 | 2.699 | 2.573 | 2.447 | 1 | 3 | Both Targets | 17 | Q2-2025 | |||||||
20-Apr-25 | LINKUSDTPERP | ↑ | 10.67 | 10.37 | 10.97 | 11.57 | Cancelled | 17 | Q2-2025 | |||||||||
13-Apr-25 | BTCUSDTPERP | ↑ | 76214.8 | 73878.4 | 78551.2 | 83224 | Cancelled | 16 | Q2-2025 | |||||||||
13-Apr-25 | ETHUSDTPERP | ↓ | 1812.5 | 1842.52 | 1782.48 | 1722.44 | Cancelled | 16 | Q2-2025 | |||||||||
13-Apr-25 | AXSUSDTPERP | ↓ | 2.728 | 2.796 | 2.66 | 2.524 | Cancelled | 16 | Q2-2025 | |||||||||
13-Apr-25 | AVAXUSDTPERP | ↑ | 16.12 | 15.31 | 16.93 | 18.55 | Cancelled | 16 | Q2-2025 | |||||||||
13-Apr-25 | LINKUSDTPERP | ↑ | 11.13 | 10.68 | 11.58 | 12.48 | Cancelled | 16 | Q2-2025 | |||||||||
6-Apr-25 | ETHUSDTPERP | ↓ | 1943.5 | 2012.66 | 1874.34 | 1736.02 | Cancelled | 15 | Q2-2025 | |||||||||
6-Apr-25 | BNBUSDTPERP | ↓ | 633.03 | 642.11 | 623.95 | 605.79 | Cancelled | 15 | Q2-2025 | |||||||||
6-Apr-25 | SOLUSDTPERP | ↓ | 139.43 | 142.3 | 136.56 | 130.82 | Cancelled | 15 | Q2-2025 | |||||||||
6-Apr-25 | AVAXUSDTPERP | ↓ | 22.17 | 22.59 | 21.75 | 20.91 | Cancelled | 15 | Q2-2025 | |||||||||
6-Apr-25 | LINKUSDTPERP | ↓ | 14.3 | 14.81 | 13.79 | 12.77 | Cancelled | 15 | Q2-2025 | |||||||||
30-Mar-25 | BTCUSDTPERP | ↓ | 87923.1 | 88475.2 | 87371 | 86266.8 | 1 | 1 | Breakeven | 14 | Q1-2025 | |||||||
30-Mar-25 | ETHUSDTPERP | ↓ | 2070.29 | 2100.88 | 2039.7 | 1978.52 | Cancelled | 14 | Q1-2025 | |||||||||
30-Mar-25 | BNBUSDTPERP | ↓ | 633.03 | 642.37 | 623.69 | 605.01 | Cancelled | 14 | Q1-2025 | |||||||||
30-Mar-25 | SOLUSDTPERP | ↓ | 139.43 | 142.36 | 136.5 | 130.64 | Cancelled | 14 | Q1-2025 | |||||||||
30-Mar-25 | AVAXUSDTPERP | ↑ | 18.46 | 17.9 | 19.02 | 20.14 | 1 | 1 | Breakeven | 14 | Q1-2025 | |||||||
23-Mar-25 | BNBUSDTPERP | ↑ | 533.1 | 526.96 | 539.24 | 551.52 | Cancelled | 13 | Q1-2025 | |||||||||
23-Mar-25 | AXSUSDTPERP | ↑ | 2.91 | 2.769 | 3.051 | 3.333 | Cancelled | 13 | Q1-2025 | |||||||||
23-Mar-25 | LINKUSDTPERP | ↑ | 12.79 | 12.33 | 13.25 | 14.17 | Cancelled | 13 | Q1-2025 | |||||||||
23-Mar-25 | XRPUSDTPERP | ↑ | 2.0661 | 2.0029 | 2.1293 | 2.2557 | 1 | 1 | Breakeven | 13 | Q1-2025 | |||||||
23-Mar-25 | BTCUSDTPERP | ↑ | 78398.8 | 76168.8 | 80628.8 | 85088.8 | Cancelled | 13 | Q1-2025 | |||||||||
16-Mar-25 | ETHUSDTPERP | ↓ | 2533.75 | 2616.89 | 2450.61 | 2284.33 | Cancelled | 12 | Q1-2025 | |||||||||
16-Mar-25 | SOLUSDTPERP | ↓ | 178.24 | 187.75 | 168.73 | 149.71 | Cancelled | 12 | Q1-2025 | |||||||||
16-Mar-25 | AXSUSDTPERP | ↓ | 4.005 | 4.108 | 3.902 | 3.696 | Cancelled | 12 | Q1-2025 | |||||||||
16-Mar-25 | LINKUSDTPERP | ↓ | 16.87 | 17.56 | 16.18 | 14.8 | Cancelled | 12 | Q1-2025 | |||||||||
16-Mar-25 | AVAXUSDTPERP | ↓ | 21.95 | 22.75 | 21.15 | 19.55 | Cancelled | 12 | Q1-2025 | |||||||||
9-Mar-25 | BNBUSDTPERP | ↓ | 631.76 | 646.04 | 617.48 | 588.92 | Cancelled | 11 | Q1-2025 | |||||||||
9-Mar-25 | XRPUSDTPERP | ↑ | 2.0173 | 1.971 | 2.0636 | 2.1562 | 1 | 1 | Breakeven | 11 | Q1-2025 | |||||||
9-Mar-25 | THETAUSDTPERP | ↓ | 1.2206 | 1.2538 | 1.1874 | 1.121 | Cancelled | 11 | Q1-2025 | |||||||||
9-Mar-25 | AXSUSDTPERP | ↓ | 4.114 | 4.232 | 3.996 | 3.76 | Cancelled | 11 | Q1-2025 | |||||||||
9-Mar-25 | AVAXUSDTPERP | ↓ | 25.67 | 26.38 | 24.96 | 23.54 | Cancelled | 11 | Q1-2025 | |||||||||
2-Mar-25 | BNBUSDTPERP | ↓ | 669.04 | 679.22 | 658.86 | 638.5 | Cancelled | 10 | Q1-2025 | |||||||||
2-Mar-25 | SOLUSDTPERP | ↓ | 179.43 | 185.09 | 173.77 | 162.45 | 1 | 3 | Both Targets | 10 | Q1-2025 | |||||||
2-Mar-25 | THETAUSDTPERP | ↓ | 1.415 | 1.4714 | 1.3586 | 1.2458 | Cancelled | 10 | Q1-2025 | |||||||||
2-Mar-25 | AXSUSDTPERP | ↓ | 4.469 | 4.573 | 4.365 | 4.157 | Cancelled | 10 | Q1-2025 | |||||||||
2-Mar-25 | AVAXUSDTPERP | ↓ | 25.84 | 26.62 | 25.06 | 23.5 | Cancelled | 10 | Q1-2025 | |||||||||
23-Feb-25 | SOLUSDTPERP | ↓ | 193.47 | 196.72 | 190.22 | 183.72 | Cancelled | 9 | Q1-2025 | |||||||||
23-Feb-25 | LTCUSDTPERP | ↑ | 112.8 | 105.58 | 120.02 | 134.46 | 1 | 1 | Breakeven | 9 | Q1-2025 | |||||||
23-Feb-25 | SANDUSDTPERP | ↓ | 0.39479 | 0.40238 | 0.3872 | 0.37202 | Cancelled | 9 | Q1-2025 | |||||||||
23-Feb-25 | AVAXUSDTPERP | ↓ | 26.87 | 27.48 | 26.26 | 25.04 | Cancelled | 9 | Q1-2025 | |||||||||
23-Feb-25 | BTCUSDTPERP | ↓ | 105760.4 | 107086.5 | 104434.3 | 101782.1 | Cancelled | 9 | Q1-2025 | |||||||||
16-Feb-25 | BTCUSDTPERP | ↓ | 105760.4 | 107086.5 | 104434.3 | 101782.1 | Cancelled | 8 | Q1-2025 | |||||||||
16-Feb-25 | LTCUSDTPERP | ↑ | 93.82 | 88.05 | 99.59 | 111.13 | Cancelled | 8 | Q1-2025 | |||||||||
16-Feb-25 | AVAXUSDTPERP | ↑ | 23.95 | 23.34 | 24.56 | 25.78 | 1 | 3 | Both Targets | 8 | Q1-2025 | |||||||
16-Feb-25 | LINKUSDTPERP | ↑ | 17.76 | 17.08 | 18.44 | 19.8 | 2 | Stop Loss | 8 | Q1-2025 | ||||||||
16-Feb-25 | ETHUSDTPERP | ↓ | 3420.96 | 3502.59 | 3339.33 | 3176.07 | Cancelled | 8 | Q1-2025 | |||||||||
9-Feb-25 | BNBUSDTPERP | ↓ | 680.84 | 688.19 | 673.49 | 658.79 | 2 | Stop Loss | 7 | Q1-2025 | ||||||||
9-Feb-25 | LTCUSDTPERP | ↓ | 130.88 | 133.19 | 128.57 | 123.95 | 1 | 3 | Both Targets | 7 | Q1-2025 | |||||||
9-Feb-25 | AVAXUSDTPERP | ↓ | 34.93 | 35.93 | 33.93 | 31.93 | Cancelled | 7 | Q1-2025 | |||||||||
9-Feb-25 | LINKUSDTPERP | ↓ | 25.8 | 26.8 | 24.8 | 22.8 | Cancelled | 7 | Q1-2025 | |||||||||
9-Feb-25 | SOLUSDTPERP | ↓ | 255.08 | 265.49 | 244.67 | 223.85 | Cancelled | 7 | Q1-2025 | |||||||||
2-Feb-25 | BTCUSDTPERP | ↓ | 102144.2 | 102985.4 | 101303 | 99620.6 | 1 | 3 | Both Targets | 6 | Q1-2025 | |||||||
2-Feb-25 | ETHUSDTPERP | ↓ | 3266.35 | 3309.83 | 3222.87 | 3135.91 | Cancelled | 6 | Q1-2025 | |||||||||
2-Feb-25 | RLCUSDTPERP | ↓ | 1.7892 | 1.8917 | 1.6867 | 1.4817 | Cancelled | 6 | Q1-2025 | |||||||||
2-Feb-25 | SOLUSDTPERP | ↓ | 256.74 | 261.83 | 251.65 | 241.47 | Cancelled | 6 | Q1-2025 | |||||||||
2-Feb-25 | AVAXUSDTPERP | ↓ | 34.93 | 35.92 | 33.94 | 31.96 | Cancelled | 6 | Q1-2025 | |||||||||
26-Jan-25 | LTCUSDTPERP | ↑ | 102.84 | 99.65 | 106.03 | 112.41 | Cancelled | 5 | Q1-2025 | |||||||||
26-Jan-25 | THETAUSDTPERP | ↓ | 2.878 | 2.962 | 2.794 | 2.626 | Cancelled | 5 | Q1-2025 | |||||||||
26-Jan-25 | AXSUSDTPERP | ↓ | 7.277 | 7.532 | 7.022 | 6.512 | Cancelled | 5 | Q1-2025 | |||||||||
26-Jan-25 | AVAXUSDTPERP | ↑ | 33.31 | 32.3 | 34.32 | 36.34 | 1 | 1 | Breakeven | 5 | Q1-2025 | |||||||
26-Jan-25 | LINKUSDTPERP | ↑ | 19.8 | 18.77 | 20.83 | 22.89 | Cancelled | 5 | Q1-2025 | |||||||||
19-Jan-25 | BTCUSDTPERP | ↑ | 91735 | 90626.5 | 92843.5 | 95060.5 | Cancelled | 4 | Q1-2025 | |||||||||
19-Jan-25 | LTCUSDTPERP | ↑ | 94.64 | 91.59 | 97.69 | 103.79 | Cancelled | 4 | Q1-2025 | |||||||||
19-Jan-25 | AVAXUSDTPERP | ↑ | 33.31 | 32.31 | 34.31 | 36.31 | Cancelled | 4 | Q1-2025 | |||||||||
19-Jan-25 | LINKUSDTPERP | ↑ | 18.29 | 17.82 | 18.76 | 19.7 | Cancelled | 4 | Q1-2025 | |||||||||
19-Jan-25 | XRPUSDTPERP | ↑ | 2.434 | 2.3702 | 2.4978 | 2.6254 | Cancelled | 4 | Q1-2025 | |||||||||
12-Jan-25 | BTCUSDTPERP | ↓ | 101854.4 | 102745.5 | 100963.3 | 99181.1 | 1 | 1 | Breakeven | 3 | Q1-2025 | |||||||
12-Jan-25 | THETAUSDTPERP | ↓ | 2.549 | 2.6409 | 2.4571 | 2.2733 | Cancelled | 3 | Q1-2025 | |||||||||
12-Jan-25 | AXSUSDTPERP | ↓ | 7.404 | 7.67 | 7.138 | 6.606 | Cancelled | 3 | Q1-2025 | |||||||||
12-Jan-25 | LINKUSDTPERP | ↓ | 23.34 | 23.71 | 22.97 | 22.23 | 1 | 1 | Breakeven | 3 | Q1-2025 | |||||||
12-Jan-25 | XRPUSDTPERP | ↑ | 2.1046 | 2.0283 | 2.1809 | 2.3335 | Cancelled | 3 | Q1-2025 | |||||||||
5-Jan-25 | RLCUSDTPERP | ↑ | 1.9646 | 1.8707 | 2.0585 | 2.2463 | 1 | 1 | Breakeven | 2 | Q1-2025 | |||||||
5-Jan-25 | LTCUSDTPERP | ↑ | 98.03 | 95.82 | 100.24 | 104.66 | 1 | 3 | Both Targets | 2 | Q1-2025 | |||||||
5-Jan-25 | THETAUSDTPERP | ↑ | 2.1529 | 2.0765 | 2.2293 | 2.3821 | 2 | Stop Loss | 2 | Q1-2025 | ||||||||
5-Jan-25 | AVAXUSDTPERP | ↑ | 35.16 | 33.98 | 36.34 | 38.7 | Cancelled | 2 | Q1-2025 | |||||||||
5-Jan-25 | ADAUSDTPERP | ↓ | 1.2892 | 1.3239 | 1.2545 | 1.1851 | Cancelled | 2 | Q1-2025 | |||||||||
29-Dec-24 | ETHUSDTPERP | ↓ | 3892.35 | 3975.67 | 3809.03 | 3642.39 | Cancelled | 53 | Q4-2024 | |||||||||
29-Dec-24 | BNBUSDTPERP | ↑ | 640.97 | 625.38 | 656.56 | 687.74 | Cancelled | 53 | Q4-2024 | |||||||||
29-Dec-24 | RLCUSDTPERP | ↑ | 1.9646 | 1.8707 | 2.0585 | 2.2463 | Cancelled | 53 | Q4-2024 | |||||||||
29-Dec-24 | SOLUSDTPERP | ↓ | 234 | 238.98 | 229.02 | 219.06 | Cancelled | 53 | Q4-2024 | |||||||||
29-Dec-24 | LINKUSDTPERP | ↓ | 24.56 | 25.37 | 23.75 | 22.13 | Cancelled | 53 | Q4-2024 | |||||||||
22-Dec-24 | AVAXUSDTPERP | ↓ | 53.53 | 55.26 | 51.8 | 48.34 | Cancelled | 52 | Q4-2024 | |||||||||
22-Dec-24 | ADAUSDTPERP | ↓ | 1.2892 | 1.3265 | 1.2519 | 1.1773 | Cancelled | 52 | Q4-2024 | |||||||||
22-Dec-24 | ETHUSDTPERP | ↓ | 4017.53 | 4069.87 | 3965.19 | 3860.51 | Cancelled | 52 | Q4-2024 | |||||||||
22-Dec-24 | BNBUSDTPERP | ↓ | 787.8 | 816.85 | 758.75 | 700.65 | Cancelled | 52 | Q4-2024 | |||||||||
22-Dec-24 | SOLUSDTPERP | ↓ | 241.3 | 245.12 | 237.48 | 229.84 | Cancelled | 52 | Q4-2024 | |||||||||
15-Dec-24 | ETHUSDTPERP | ↑ | 3418.87 | 3338.89 | 3498.85 | 3658.81 | 1 | 1 | Breakeven | 51 | Q4-2024 | |||||||
15-Dec-24 | BNBUSDTPERP | ↓ | 775.26 | 787.76 | 762.76 | 737.76 | Cancelled | 51 | Q4-2024 | |||||||||
15-Dec-24 | LTCUSDTPERP | ↑ | 95.22 | 92.37 | 98.07 | 103.77 | 1 | 1 | Breakeven | 51 | Q4-2024 | |||||||
15-Dec-24 | LINKUSDTPERP | ↑ | 20.44 | 19.46 | 21.42 | 23.38 | 1 | 3 | Both Targets | 51 | Q4-2024 | |||||||
15-Dec-24 | SOLUSDTPERP | ↓ | 241.04 | 246.19 | 235.89 | 225.59 | Cancelled | 51 | Q4-2024 | |||||||||
8-Dec-24 | ETHUSDTPERP | ↑ | 3409.64 | 3368.32 | 3450.96 | 3533.6 | Cancelled | 50 | Q4-2024 | |||||||||
8-Dec-24 | RLCUSDTPERP | ↑ | 2.2234 | 2.1417 | 2.3051 | 2.4685 | 2 | Stop Loss | 50 | Q4-2024 | ||||||||
8-Dec-24 | LTCUSDTPERP | ↑ | 106.64 | 101.26 | 112.02 | 122.78 | 2 | Stop Loss | 50 | Q4-2024 | ||||||||
8-Dec-24 | AVAXUSDTPERP | ↑ | 38.96 | 36.75 | 41.17 | 45.59 | Cancelled | 50 | Q4-2024 | |||||||||
8-Dec-24 | LINKUSDTPERP | ↑ | 16.8 | 15.8 | 17.8 | 19.8 | Cancelled | 50 | Q4-2024 | |||||||||
1-Dec-24 | ETHUSDTPERP | ↑ | 3125.47 | 3085.89 | 3165.05 | 3244.21 | Cancelled | 49 | Q4-2024 | |||||||||
