






Jump start your portfolio
Unlock Profitable Commodity Trades with the Oracle's Guidance
Uncover hidden opportunities in gold, silver, oil, natural gas, and more with our expert signals and insightful analysis.
Discover the Oracle's impressive trading results
Return | Weeks | Annualized Return |
---|---|---|
-24.00% | 77 | -16.21% |
This highlights that all trading goes through cycles, and the important thing is the bigger picture
Our focus remains on delivering consistent, long-term growth for our clients
Harness the Oracle's Wisdom
Receive Prophetic Insights: Our expert analysts decipher the market’s hidden patterns, delivering timely buy/sell signals for gold, silver, oil, natural gas, and more.
Unlock the Oracle’s Knowledge: Each signal comes with detailed explanations, including entry points, stop-loss recommendations, and take-profit targets, empowering you to trade confidently.


Outsmart Volatile Markets
Fortify Your Investments: Master essential risk management strategies tailored to commodities’ unpredictable nature, safeguarding your hard-earned capital.
The Oracle’s Safeguard: Our analysts illuminate potential hazards, helping you anticipate market shifts and protect your positions.
Seize Golden Opportunities
Uncover the Next Treasure: Gain exclusive analysis and market commentary to reveal emerging trends before they become mainstream.
The Oracle’s Vision: Identify high-potential commodities poised for breakout gains, positioning yourself for significant returns.

Try Risk-Free. Upgrade Your Crypto Trading
Commodities Oracle (Monthly)
Weekly Commodities Signals
$30/month
- No Credit Card Required
- Weekly Recommendations
- 5 Top Commodoties
- Educational Content
- Trading Community
Commodities Oracle (Annual)
Annual Plan – $300
$25/month
- No Credit Card Required
- Weekly Recommendations
- 5 Top Commodoties
- Educational Content
- Trading Community
Seek Answers from the Oracle
Create a list of FAQs for the Forex Oracle Membership Program - providing forex signals to members for trading
Gold, Silver, WTI Crude Oil, Natural Gas, and additional commodities if applicable
What is included in the membership?
Trading signals, analysis, educational resources, and any community features
Do you offer support if I have questions?
Yes, you can reach us on Chat, Email , Discord and Telegram
The Oracle's Insights: Past Trades Revealed
Date | Asset | Side | EP | SL | T1 | T2 | Comments | T1 Result | T2 Result | SL Result | Risk per cont./ lot | Stop Loss Value | TG 1 Value | TG 2 Value | Net P/L | Trade Status | Week | Quarter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9-Mar-25 | XAUUSD | ↓ | 2935.23 | 2947.93 | 2922.53 | 2897.13 | 2 | Stop Loss | 11 | Q1-2025 | ||||||||
9-Mar-25 | XAGUSD | ↑ | 31.08 | 30.88 | 31.28 | 31.68 | Cancelled | 11 | Q1-2025 | |||||||||
9-Mar-25 | Copper (Futures-May) | ↑ | 4.382 | 4.3325 | 4.4315 | 4.5305 | Cancelled | 11 | Q1-2025 | |||||||||
9-Mar-25 | WTI (Cash) | ↓ | 70.9 | 71.61 | 70.19 | 68.77 | Cancelled | 11 | Q1-2025 | |||||||||
9-Mar-25 | Natural Gas (Futures-May) | ↑ | 3.789 | 3.72 | 3.858 | 3.996 | Cancelled | 11 | Q1-2025 | |||||||||
2-Mar-25 | XAUUSD | ↓ | 2935.23 | 2947.93 | 2922.53 | 2897.13 | Cancelled | 10 | Q1-2025 | |||||||||
2-Mar-25 | XAGUSD | ↓ | 32.39 | 32.54 | 32.24 | 31.94 | 1 | 1 | Breakeven | 10 | Q1-2025 | |||||||
2-Mar-25 | Copper (Futures-May) | ↑ | 4.3 | 4.2025 | 4.3975 | 4.5925 | Cancelled | 10 | Q1-2025 | |||||||||
2-Mar-25 | WTI (Cash) | ↓ | 75.38 | 76.02 | 74.74 | 73.46 | Cancelled | 10 | Q1-2025 | |||||||||
2-Mar-25 | Natural Gas (Futures-Apr) | ↓ | 4.254 | 4.334 | 4.174 | 4.014 | 2 | Stop Loss | 10 | Q1-2025 | ||||||||
9-Feb-25 | XAUUSD | ↑ | 2789 | 2776.33 | 2801.67 | 2827.01 | Cancelled | 7 | Q1-2025 | |||||||||
9-Feb-25 | XAGUSD | ↑ | 30.85 | 30.62 | 31.08 | 31.54 | Cancelled | 7 | Q1-2025 | |||||||||
9-Feb-25 | Copper (Futures-Mar) | ↑ | 4.3235 | 4.289 | 4.358 | 4.427 | Cancelled | 7 | Q1-2025 | |||||||||
9-Feb-25 | WTI (Cash) | ↑ | 67.82 | 67.19 | 68.45 | 69.71 | Cancelled | 7 | Q1-2025 | |||||||||
9-Feb-25 | Natural Gas (Futures-Feb) | ↑ | 2.673 | 2.611 | 2.735 | 2.859 | Cancelled | 7 | Q1-2025 | |||||||||
26-Jan-25 | XAUUSD | ↑ | 2711 | 2695.15 | 2726.85 | 2758.55 | Cancelled | 5 | Q1-2025 | |||||||||
26-Jan-25 | XAGUSD | ↓ | 32.58 | 33.02 | 32.14 | 31.26 | Cancelled | 5 | Q1-2025 | |||||||||
26-Jan-25 | Copper (Futures-Mar) | ↑ | 4.0435 | 3.988 | 4.099 | 4.21 | Cancelled | 5 | Q1-2025 | |||||||||
26-Jan-25 | WTI (Cash) | ↑ | 71.76 | 70.72 | 72.8 | 74.88 | 1 | 1 | Breakeven | 5 | Q1-2025 | |||||||
26-Jan-25 | Natural Gas (Futures-Feb) | ↑ | 3.16 | 3.058 | 3.262 | 3.466 | Cancelled | 5 | Q1-2025 | |||||||||
19-Jan-25 | XAUUSD | ↑ | 2631.77 | 2614.95 | 2648.59 | 2682.23 | Cancelled | 4 | Q1-2025 | |||||||||
19-Jan-25 | XAGUSD | ↓ | 32.13 | 32.4 | 31.86 | 31.32 | Cancelled | 4 | Q1-2025 | |||||||||
19-Jan-25 | Copper (Futures-Mar) | ↑ | 4.1915 | 4.1585 | 4.2245 | 4.2905 | Cancelled | 4 | Q1-2025 | |||||||||
19-Jan-25 | WTI (Cash) | ↑ | 73.22 | 72.7 | 73.74 | 74.78 | Cancelled | 4 | Q1-2025 | |||||||||
19-Jan-25 | Natural Gas (Futures-Feb) | ↑ | 3.487 | 3.408 | 3.566 | 3.724 | Cancelled | 4 | Q1-2025 | |||||||||
12-Jan-25 | XAUUSD | ↓ | 2773.73 | 2806.04 | 2741.42 | 2676.8 | Cancelled | 3 | Q1-2025 | |||||||||
12-Jan-25 | XAGUSD | ↑ | 26.917 | 26.413 | 27.421 | 28.429 | Cancelled | 3 | Q1-2025 | |||||||||
12-Jan-25 | Copper (Futures-Mar) | ↑ | 4.062 | 4.018 | 4.106 | 4.194 | Cancelled | 3 | Q1-2025 | |||||||||
12-Jan-25 | WTI (Cash) | ↓ | 79.51 | 80.7 | 78.32 | 75.94 | Cancelled | 3 | Q1-2025 | |||||||||
12-Jan-25 | Natural Gas (Futures-Feb) | ↑ | 3.484 | 3.391 | 3.577 | 3.763 | Cancelled | 3 | Q1-2025 | |||||||||
5-Jan-25 | XAUUSD | ↑ | 2528.853 | 2507.064 | 2550.642 | 2594.22 | Cancelled | 2 | Q1-2025 | |||||||||
5-Jan-25 | XAGUSD | ↓ | 32.12 | 32.53 | 31.71 | 30.89 | Cancelled | 2 | Q1-2025 | |||||||||
5-Jan-25 | Copper (Futures-Mar) | ↓ | 4.236 | 4.2655 | 4.2065 | 4.1475 | Cancelled | 2 | Q1-2025 | |||||||||
5-Jan-25 | WTI (Cash) | ↑ | 69.27 | 68.775 | 69.765 | 70.755 | 2 | Stop Loss | 2 | Q1-2025 | ||||||||
5-Jan-25 | Natural Gas (Futures-Feb) | ↑ | 3.149 | 3.087 | 3.211 | 3.335 | Stop Loss | 2 | Q1-2025 | |||||||||
29-Dec-24 | XAUUSD | ↑ | 2515.35 | 2485.65 | 2545.05 | 2604.45 | Cancelled | 53 | Q4-2024 | |||||||||
29-Dec-24 | XAGUSD | ↓ | 33.46 | 34.03 | 32.89 | 31.75 | Cancelled | 53 | Q4-2024 | |||||||||
29-Dec-24 | Copper (Futures-Mar) | ↓ | 4.5645 | 4.603 | 4.526 | 4.449 | Cancelled | 53 | Q4-2024 | |||||||||
29-Dec-24 | WTI (Cash) | ↓ | 72.73 | 73.29 | 72.17 | 71.05 | Stop Loss | 53 | Q4-2024 | |||||||||
29-Dec-24 | Natural Gas (Futures-Feb) | ↑ | 2.989 | 2.885 | 3.093 | 3.301 | Cancelled | 53 | Q4-2024 | |||||||||
22-Dec-24 | XAUUSD | ↑ | 2560.37 | 2530.67 | 2590.07 | 2649.47 | Cancelled | 52 | Q4-2024 | |||||||||
22-Dec-24 | XAGUSD | ↓ | 31.68 | 31.97 | 31.39 | 30.81 | Cancelled | 52 | Q4-2024 | |||||||||
22-Dec-24 | Copper (Futures-Mar) | ↓ | 4.4985 | 4.537 | 4.46 | 4.383 | Cancelled | 52 | Q4-2024 | |||||||||
22-Dec-24 | WTI (Cash) | ↓ | 72.76 | 73.67 | 71.85 | 70.03 | Cancelled | 52 | Q4-2024 | |||||||||
22-Dec-24 | Natural Gas (Futures-Jan) | ↑ | 3.162 | 3.043 | 3.281 | 3.519 | Cancelled | 52 | Q4-2024 | |||||||||
15-Dec-24 | XAUUSD | ↑ | 2560.37 | 2530.67 | 2590.07 | 2649.47 | Cancelled | 51 | Q4-2024 | |||||||||
15-Dec-24 | XAGUSD | ↓ | 33.42 | 34.03 | 32.81 | 31.59 | Cancelled | 51 | Q4-2024 | |||||||||
15-Dec-24 | Copper (Futures-Mar) | ↓ | 4.379 | 4.412 | 4.346 | 4.28 | Cancelled | 51 | Q4-2024 | |||||||||
15-Dec-24 | WTI (Cash) | ↓ | 72.76 | 73.67 | 71.85 | 70.03 | Cancelled | 51 | Q4-2024 | |||||||||
15-Dec-24 | Natural Gas (Futures-Jan) | ↑ | 2.832 | 2.742 | 2.922 | 3.102 | Cancelled | 51 | Q4-2024 | |||||||||
8-Dec-24 | XAUUSD | ↓ | 2711.22 | 2725.15 | 2697.29 | 2669.43 | 2 | Stop Loss | 50 | Q4-2024 | ||||||||
8-Dec-24 | XAGUSD | ↓ | 33.42 | 34.03 | 32.81 | 31.59 | Cancelled | 50 | Q4-2024 | |||||||||
8-Dec-24 | Copper (Futures-Mar) | ↓ | 4.467 | 4.502 | 4.432 | 4.362 | Cancelled | 50 | Q4-2024 | |||||||||
8-Dec-24 | WTI (Cash) | ↓ | 69.65 | 69.875 | 69.425 | 68.975 | 2 | Stop Loss | 50 | Q4-2024 | ||||||||
8-Dec-24 | Natural Gas (Futures-Jan) | ↓ | 3.447 | 3.501 | 3.393 | 3.285 | 2 | Stop Loss | 50 | Q4-2024 | ||||||||
1-Dec-24 | XAUUSD | ↑ | 2561.43 | 2531.73 | 2591.13 | 2650.53 | Cancelled | 49 | Q4-2024 | |||||||||
1-Dec-24 | XAGUSD | ↓ | 33.42 | 34.03 | 32.81 | 31.59 | Cancelled | 49 | Q4-2024 | |||||||||
1-Dec-24 | Copper (Futures-Mar) | ↓ | 4.4535 | 4.4965 | 4.4105 | 4.3245 | Cancelled | 49 | Q4-2024 | |||||||||
1-Dec-24 | WTI (Cash) | ↓ | 74.45 | 75.35 | 73.55 | 71.75 | Cancelled | 49 | Q4-2024 | |||||||||
1-Dec-24 | Natural Gas (Futures-Jan) | ↑ | 3.012 | 2.961 | 3.063 | 3.165 | 1 | 3 | Both Targets | 49 | Q4-2024 | |||||||
24-Nov-24 | XAUUSD | ↑ | 2599.37 | 2576.13 | 2622.61 | 2669.09 | Changed | Cancelled | 48 | Q4-2024 | ||||||||
24-Nov-24 | XAGUSD | ↑ | 30.44 | 30.03 | 30.85 | 31.67 | from | 2 | Stop Loss | 48 | Q4-2024 | |||||||
24-Nov-24 | Copper (Futures-Dec) | ↓ | 4.378 | 4.425 | 4.331 | 4.237 | RML | Cancelled | 48 | Q4-2024 | ||||||||
24-Nov-24 | WTI (Cash) | ↑ | 67.8 | 66.58 | 69.02 | 71.46 | Cancelled | 48 | Q4-2024 | |||||||||
24-Nov-24 | Natural Gas (Futures-Dec) | ↑ | 2.592 | 2.494 | 2.69 | 2.886 | Cancelled | 48 | Q4-2024 | |||||||||
17-Nov-24 | XAUUSD | ↓ | 2672.16 | 2688.76 | 2655.56 | 2622.36 | 2 | Stop Loss | 47 | Q4-2024 | ||||||||
17-Nov-24 | XAGUSD | ↓ | 31.09 | 31.43 | 30.75 | 30.07 | 2 | Stop Loss | 47 | Q4-2024 | ||||||||
17-Nov-24 | Copper (Futures-Dec) | ↓ | 4.2505 | 4.298 | 4.203 | 4.108 | Cancelled | 47 | Q4-2024 | |||||||||
17-Nov-24 | WTI (Cash) | ↓ | 79.71 | 81.35 | 78.07 | 74.79 | Cancelled | 47 | Q4-2024 | |||||||||
17-Nov-24 | Natural Gas (Futures-Dec) | ↑ | 2.592 | 2.494 | 2.69 | 2.886 | Cancelled | 47 | Q4-2024 | |||||||||
10-Nov-24 | XAUUSD | ↓ | 2781.81 | 2789.02 | 2774.6 | 2760.18 | Cancelled | 46 | Q4-2024 | |||||||||
10-Nov-24 | XAGUSD | ↓ | 33.67 | 34.11 | 33.23 | 32.35 | Cancelled | 46 | Q4-2024 | |||||||||
10-Nov-24 | Copper (Futures-Dec) | ↓ | 4.4463 | 4.4895 | 4.4031 | 4.3167 | Cancelled | 46 | Q4-2024 | |||||||||
10-Nov-24 | WTI (Cash) | ↑ | 69.66 | 69.18 | 70.14 | 71.1 | 2 | Stop Loss | 46 | Q4-2024 | ||||||||
10-Nov-24 | Natural Gas (Futures-Dec) | ↓ | 3.091 | 3.145 | 3.037 | 2.929 | Cancelled | 46 | Q4-2024 | |||||||||
3-Nov-24 | XAUUSD | ↑ | 2662.58 | 2644.26 | 2680.9 | 2717.54 | 2 | Stop Loss | 45 | Q4-2024 | ||||||||
3-Nov-24 | XAGUSD | ↑ | 28.5 | 28.01 | 28.99 | 29.97 | Cancelled | 45 | Q4-2024 | |||||||||
3-Nov-24 | Copper (Futures-Dec) | ↑ | 4.0815 | 4.014 | 4.149 | 4.284 | Cancelled | 45 | Q4-2024 | |||||||||
3-Nov-24 | WTI (Cash) | ↓ | 79.71 | 81.34 | 78.08 | 74.82 | Cancelled | 45 | Q4-2024 | |||||||||
3-Nov-24 | Natural Gas (Futures-Nov) | ↓ | 2.9 | 2.99 | 2.81 | 2.63 | Cancelled | 45 | Q4-2024 | |||||||||
27-Oct-24 | XAUUSD | ↑ | 2664.64 | 2645.56 | 2683.72 | 2721.88 | Cancelled | 44 | Q4-2024 | |||||||||
27-Oct-24 | XAGUSD | ↑ | 30.86 | 30.35 | 31.37 | 32.39 | Cancelled | 44 | Q4-2024 | |||||||||
27-Oct-24 | Copper (Futures-Dec) | ↑ | 4.1675 | 4.1185 | 4.2165 | 4.3145 | Cancelled | 44 | Q4-2024 | |||||||||
27-Oct-24 | WTI (Cash) | ↓ | 74.69 | 75.58 | 73.8 | 72.02 | Cancelled | 44 | Q4-2024 | |||||||||
27-Oct-24 | Natural Gas (Futures-Nov) | ↑ | 2.351 | 2.248 | 2.454 | 2.66 | 2 | Stop Loss | 44 | Q4-2024 | ||||||||
20-Oct-24 | XAUUSD | ↑ | 2618.02 | 2605.52 | 2630.52 | 2655.52 | Cancelled | 43 | Q4-2024 | |||||||||
20-Oct-24 | XAGUSD | ↑ | 30.86 | 30.35 | 31.37 | 32.39 | Cancelled | 43 | Q4-2024 | |||||||||
20-Oct-24 | Copper (Futures-Dec) | ↓ | 4.4955 | 4.52 | 4.471 | 4.422 | Cancelled | 43 | Q4-2024 | |||||||||
20-Oct-24 | WTI (Cash) | ↓ | 74.69 | 75.59 | 73.79 | 71.99 | Cancelled | 43 | Q4-2024 | |||||||||
20-Oct-24 | Natural Gas (Futures-Nov) | ↓ | 2.478 | 2.522 | 2.434 | 2.346 | 2 | Stop Loss | 43 | Q4-2024 | ||||||||
13-Oct-24 | XAUUSD | ↑ | 2590.5 | 2567.16 | 2613.84 | 2660.52 | Cancelled | 42 | Q4-2024 | |||||||||
13-Oct-24 | XAGUSD | ↑ | 28.5 | 28.01 | 28.99 | 29.97 | Cancelled | 42 | Q4-2024 | |||||||||
13-Oct-24 | Copper (Futures-Dec) | ↓ | 4.66 | 4.7 | 4.62 | 4.54 | Cancelled | 42 | Q4-2024 | |||||||||
13-Oct-24 | WTI (Cash) | ↓ | 81.84 | 82.48 | 81.2 | 79.92 | Cancelled | 42 | Q4-2024 | |||||||||
13-Oct-24 | Natural Gas (Futures-Nov) | ↓ | 2.924 | 2.971 | 2.877 | 2.783 | Cancelled | 42 | Q4-2024 | |||||||||
6-Oct-24 | XAUUSD | ↑ | 2590.5 | 2567.16 | 2613.84 | 2660.52 | Cancelled | 41 | Q4-2024 | |||||||||
6-Oct-24 | XAGUSD | ↑ | 31.05 | 30.74 | 31.36 | 31.98 | 1 | 1 | Breakeven | 41 | Q4-2024 | |||||||
6-Oct-24 | Copper (Futures-Dec) | ↑ | 4.354 | 4.3 | 4.408 | 4.516 | Cancelled | 41 | Q4-2024 | |||||||||
6-Oct-24 | WTI (Cash) | ↑ | 71.4 | 69.73 | 73.07 | 76.41 | Cancelled | 41 | Q4-2024 | |||||||||
6-Oct-24 | Natural Gas (Futures-Nov) | ↑ | 2.727 | 2.688 | 2.766 | 2.844 | 1 | 1 | Breakeven | 41 | Q4-2024 | |||||||
29-Sep-24 | XAUUSD | ↑ | 2585.8 | 2578.73 | 2592.87 | 2607.01 | Cancelled | 40 | Q3-2024 | |||||||||
29-Sep-24 | XAGUSD | ↑ | 30.8 | 30.54 | 31.06 | 31.58 | Cancelled | 40 | Q3-2024 | |||||||||
29-Sep-24 | Copper (Futures-Dec) | ↑ | 4.4685 | 4.4355 | 4.5015 | 4.5675 | Cancelled | 40 | Q3-2024 | |||||||||
29-Sep-24 | WTI (Cash) | ↓ | 71.6 | 71.972 | 71.228 | 70.484 | 1 | 1 | Breakeven | 40 | Q3-2024 | |||||||
29-Sep-24 | Natural Gas (Futures-Nov) | ↑ | 2.727 | 2.688 | 2.766 | 2.844 | Cancelled | 40 | Q3-2024 | |||||||||
22-Sep-24 | XAUUSD | ↑ | 2585.8 | 2578.73 | 2592.87 | 2607.01 | Cancelled | 39 | Q3-2024 | |||||||||
22-Sep-24 | XAGUSD | ↑ | 27.99 | 27.51 | 28.47 | 29.43 | Cancelled | 39 | Q3-2024 | |||||||||
22-Sep-24 | Copper (Futures-Dec) | ↑ | 4.2585 | 4.2275 | 4.2895 | 4.3515 | Cancelled | 39 | Q3-2024 | |||||||||
22-Sep-24 | WTI (Cash) | ↓ | 74.68 | 75.3 | 74.06 | 72.82 | Cancelled | 39 | Q3-2024 | |||||||||
22-Sep-24 | Natural Gas (Futures-Oct) | ↑ | 2.23 | 2.189 | 2.271 | 2.353 | Cancelled | 39 | Q3-2024 | |||||||||
15-Sep-24 | XAUUSD | ↑ | 2516.98 | 2498.28 | 2535.68 | 2573.08 | Cancelled | 38 | Q3-2024 | |||||||||
15-Sep-24 | XAGUSD | ↑ | 28.8 | 28.32 | 29.28 | 30.24 | Cancelled | 38 | Q3-2024 | |||||||||
15-Sep-24 | Copper (Futures-Dec) | ↓ | 4.264 | 4.281 | 4.247 | 4.213 | 2 | Stop Loss | 38 | Q3-2024 | ||||||||
15-Sep-24 | WTI (Cash) | ↓ | 74.68 | 75.3 | 74.06 | 72.82 | Cancelled | 38 | Q3-2024 | |||||||||
15-Sep-24 | Natural Gas (Futures-Oct) | ↑ | 2.129 | 2.102 | 2.156 | 2.21 | Cancelled | 38 | Q3-2024 | |||||||||
8-Sep-24 | XAUUSD | ↑ | 2399.74 | 2391.45 | 2408.03 | 2424.61 | Cancelled | 37 | Q3-2024 | |||||||||
8-Sep-24 | XAGUSD | ↓ | 29.06 | 29.61 | 28.51 | 27.41 | 2 | Stop Loss | 37 | Q3-2024 | ||||||||
8-Sep-24 | Copper (Futures-Dec) | ↓ | 4.272 | 4.306 | 4.238 | 4.17 | Cancelled | 37 | Q3-2024 | |||||||||
8-Sep-24 | WTI (Cash) | ↓ | 74.68 | 75.3 | 74.06 | 72.82 | Cancelled | 37 | Q3-2024 | |||||||||
8-Sep-24 | Natural Gas (Futures-Oct) | ↓ | 2.322 | 2.349 | 2.295 | 2.241 | 1 | 3 | Both Targets | 37 | Q3-2024 | |||||||
1-Sep-24 | XAUUSD | ↑ | 2399.74 | 2391.45 | 2408.03 | 2424.61 | Cancelled | 36 | Q3-2024 | |||||||||
1-Sep-24 | XAGUSD | ↓ | 29.85 | 30.04 | 29.66 | 29.28 | Cancelled | 36 | Q3-2024 | |||||||||
1-Sep-24 | Copper (Futures-Dec) | ↓ | 4.2595 | 4.284 | 4.235 | 4.186 | Cancelled | 36 | Q3-2024 | |||||||||
1-Sep-24 | WTI (Cash) | ↓ | 76.99 | 78.14 | 75.84 | 73.54 | Cancelled | 36 | Q3-2024 | |||||||||
1-Sep-24 | Natural Gas (Futures-Oct) | ↓ | 2.322 | 2.349 | 2.295 | 2.241 | Cancelled | 36 | Q3-2024 | |||||||||
25-Aug-24 | XAUUSD | ↑ | 2438.32 | 2430.03 | 2446.61 | 2463.19 | Cancelled | 35 | Q3-2024 | |||||||||
25-Aug-24 | XAGUSD | ↑ | 27.41 | 27.04 | 27.78 | 28.52 | Cancelled | 35 | Q3-2024 | |||||||||
25-Aug-24 | Copper (Futures-Sep) | ↑ | 4.034 | 4.002 | 4.066 | 4.13 | Cancelled | 35 | Q3-2024 | |||||||||
25-Aug-24 | WTI (Cash) | ↑ | 74.1 | 73.69 | 74.51 | 75.33 | 2 | Stop Loss | 35 | Q3-2024 | ||||||||
25-Aug-24 | Natural Gas (Futures-Sep) | ↓ | 2.185 | 2.214 | 2.156 | 2.098 | Cancelled | 35 | Q3-2024 | |||||||||
18-Aug-24 | XAUUSD | ↑ | 2452.57 | 2441.49 | 2463.65 | 2485.81 | Cancelled | 34 | Q3-2024 | |||||||||
18-Aug-24 | XAGUSD | ↓ | 30.42 | 30.68 | 30.16 | 29.64 | Cancelled | 34 | Q3-2024 | |||||||||
18-Aug-24 | Copper (Futures-Sep) | ↑ | 3.994 | 3.9515 | 4.0365 | 4.1215 | Cancelled | 34 | Q3-2024 | |||||||||
18-Aug-24 | WTI (Cash) | ↑ | 72.07 | 71.66 | 72.48 | 73.3 | Cancelled | 34 | Q3-2024 | |||||||||
18-Aug-24 | Natural Gas (Futures-Sep) | ↑ | 1.935 | 1.884 | 1.986 | 2.088 | Cancelled | 34 | Q3-2024 | |||||||||
11-Aug-24 | XAUUSD | ↑ | 2398.19 | 2389.49 | 2406.89 | 2424.29 | Cancelled | 33 | Q3-2024 | |||||||||
11-Aug-24 | XAGUSD | ↓ | 28.54 | 29.15 | 27.93 | 26.71 | 2 | Stop Loss | 33 | Q3-2024 | ||||||||
11-Aug-24 | Copper (Futures-Sep) | ↓ | 4.19 | 4.22 | 4.16 | 4.1 | Cancelled | 33 | Q3-2024 | |||||||||
11-Aug-24 | WTI (Cash) | ↓ | 82.08 | 82.88 | 81.28 | 79.68 | Cancelled | 33 | Q3-2024 | |||||||||
11-Aug-24 | Natural Gas (Futures-Sep) | ↓ | 2.341 | 2.39 | 2.292 | 2.194 | Cancelled | 33 | Q3-2024 | |||||||||
4-Aug-24 | XAUUSD | ↑ | 2327.08 | 2313.45 | 2340.71 | 2367.97 | Cancelled | 32 | Q3-2024 | |||||||||
4-Aug-24 | XAGUSD | ↓ | 30.42 | 30.67 | 30.17 | 29.67 | Cancelled | 32 | Q3-2024 | |||||||||
4-Aug-24 | Copper (Futures-Sep) | ↑ | 4.0365 | 4.001 | 4.072 | 4.143 | 2 | Stop Loss | 32 | Q3-2024 | ||||||||
4-Aug-24 | WTI (Cash) | ↓ | 77.65 | 78.32 | 76.98 | 75.64 | Cancelled | 32 | Q3-2024 | |||||||||
4-Aug-24 | Natural Gas (Futures-Sep) | ↓ | 2.117 | 2.166 | 2.068 | 1.97 | 1 | 1 | Breakeven | 32 | Q3-2024 | |||||||
28-Jul-24 | XAUUSD | ↓ | 2461.52 | 2484.49 | 2438.55 | 2392.61 | 1 | 3 | Both Targets | 31 | Q3-2024 | |||||||
28-Jul-24 | XAGUSD | ↓ | 30.42 | 30.67 | 30.17 | 29.67 | Cancelled | 31 | Q3-2024 | |||||||||
28-Jul-24 | Copper (Futures-Sep) | ↑ | 24.74 | 24.19 | 25.29 | 26.39 | Cancelled | 31 | Q3-2024 | |||||||||
28-Jul-24 | WTI (Cash) | ↓ | 82.23 | 82.85 | 81.61 | 80.37 | Cancelled | 31 | Q3-2024 | |||||||||
28-Jul-24 | Natural Gas (Futures-Aug) | ↓ | 2.165 | 2.19 | 2.14 | 2.09 | Cancelled | 31 | Q3-2024 | |||||||||
23-Jul-24 | XAUUSD | ↑ | 2327.75 | 2321.26 | 2334.24 | 2347.22 | Cancelled | 30 | Q3-2024 | |||||||||
23-Jul-24 | XAGUSD | ↓ | 30.42 | 30.67 | 30.17 | 29.67 | Cancelled | 30 | Q3-2024 | |||||||||
23-Jul-24 | Copper (Futures-Sep) | ↓ | 4.4805 | 4.5035 | 4.4575 | 4.4115 | Cancelled | 30 | Q3-2024 | |||||||||
23-Jul-24 | WTI (Cash) | ↓ | 82.15 | 83.07 | 81.23 | 79.39 | Cancelled | 30 | Q3-2024 | |||||||||
23-Jul-24 | Natural Gas (Futures-Aug) | ↓ | 2.344 | 2.382 | 2.306 | 2.23 | Cancelled | 30 | Q3-2024 | |||||||||
16-Jul-24 | XAUUSD | ↑ | 2327.75 | 2321.26 | 2334.24 | 2347.22 | Cancelled | 29 | Q3-2024 | |||||||||
16-Jul-24 | XAGUSD | ↑ | 29.51 | 29.3 | 29.72 | 30.14 | 2 | Stop Loss | 29 | Q3-2024 | ||||||||
16-Jul-24 | Copper (Futures-Sep) | ↑ | 4.3655 | 4.3355 | 4.3955 | 4.4555 | Cancelled | 29 | Q3-2024 | |||||||||
16-Jul-24 | WTI (Cash) | ↓ | 83.13 | 83.65 | 82.61 | 81.57 | 1 | 3 | Both Targets | 29 | Q3-2024 | |||||||
16-Jul-24 | Natural Gas (Futures-Aug) | ↓ | 2.381 | 2.41 | 2.352 | 2.294 | Cancelled | 29 | Q3-2024 | |||||||||
7-Jul-24 | XAUUSD | ↑ | 2327.75 | 2321.26 | 2334.24 | 2347.22 | Cancelled | 28 | Q3-2024 | |||||||||
7-Jul-24 | XAGUSD | ↑ | 28.8 | 28.589 | 29.011 | 29.433 | Cancelled | 28 | Q3-2024 | |||||||||
7-Jul-24 | Copper (Futures-Sep) | ↑ | 4.3355 | 4.309 | 4.362 | 4.415 | Cancelled | 28 | Q3-2024 | |||||||||
7-Jul-24 | WTI (Cash) | ↑ | 81.983 | 81.415 | 82.551 | 83.687 | 1 | 1 | Breakeven | 28 | Q3-2024 | |||||||
7-Jul-24 | Natural Gas (Futures-Aug) | ↓ | 2.758 | 2.801 | 2.715 | 2.629 | Cancelled | 28 | Q3-2024 | |||||||||
30-Jun-24 | XAUUSD | ↑ | 2260.85 | 2238.44 | 2283.26 | 2328.08 | Cancelled | 27 | Q2-2024 | |||||||||
30-Jun-24 | XAGUSD | ↓ | 31.47 | 31.86 | 31.08 | 30.3 | Cancelled | 27 | Q2-2024 | |||||||||
30-Jun-24 | Copper (Futures-Sep) | ↓ | 4.51 | 4.52 | 4.5 | 4.48 | 1 | 3 | Both Targets | 27 | Q2-2024 | |||||||
30-Jun-24 | WTI (Cash) | ↑ | 80.843 | 80.39 | 81.296 | 82.202 | Cancelled | 27 | Q2-2024 | |||||||||
30-Jun-24 | Natural Gas (Futures-Aug) | ↓ | 2.945 | 2.991 | 2.899 | 2.807 | Cancelled | 27 | Q2-2024 | |||||||||
23-Jun-24 | XAUUSD | ↓ | 2384.07 | 2402.54 | 2402.54 | 2328.66 | Cancelled | 26 | Q2-2024 | |||||||||
